- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Bengkulu,
- 4 Agustus 2025
Prediksi Curah Hujan Bulanan

KABUPATEN/ KOTA | PREDIKSI CURAH HUJAN | |||
Rendah (0-100 mm/bulan) | Menengah (101-300 mm/bulan) | Tinggi (301-500 mm/bulan) | Sangat Tinggi (>500 mm/bulan) | |
Kotamadya Bengkulu | – | – | Seluruh Kecamatan Gading Cempaka, Kampung Melayu, Muara Bangkahulu, Ratu Agung, Ratu Samban, Selebar, Singaran Pati, Sungai Serut, Teluk Segara. | – |
Kab. Mukomuko | – | Seluruh Air Dikit, Air Manjunto, Kota Muko-muko, V Koto, Lubuk Pinang, Penarik, Pondok Suguh, Selagan Raya, Sungai Rumbai, Teramang Jaya, Teras Terunjam, XIV Koto. Sebagian Air Rami, Ipuh, Malindeman. | Sebagian Air Rami, Ipuh, Malindeman. | – |
Kab. Bengkulu Utara | Sebagian Marga Sakti Sebelat, Napal Putih | Seluruh Air Napal, Air Padang, Batik Nau, Giri Mulya, Ketahun, Lais, Padang Jaya, Pinang Raya, Putri Hijau, Ulok Kupai, Sebagian Arga Makmur, Hulu Palik, Kerkap, Marga Sakti Sebelat, Napal Putih, Tanjung Agung Palik | Seluruh Arma Jaya, Enggano, Sebagian Arga Makmur, Hulu Palik, Kerkap, Tanjung Agung Palik | |
Kab. Bengkulu Tengah | – | Seluruh Bang Haji, Karang Tinggi, Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Pagar Jati, Pematang Tiga, Pondok Kelapa, Pondok Kubang, Semidang Lagan, Taba Penanjung, Talang Empat | ||
Kab. Lebong | Seluruh Bingin Kuning, Lebong Sakti, Topos, Uram Jaya. Sebagian Amen, Lebong Tengah, Lebong Selatan, Pinang Belapis, Rimbo Pengadang. | Seluruh Pelabai, Lebong Atas, Lebong Utara Sebagian Amen, Lebong Tengah, Lebong Selatan, Pinang Belapis, Rimbo Pengadang. | – | |
Kab. Rejang Lebong | – | Seluruh Sindang Dataran, Curup Tengah, Kota Padang. Sebagian Selupu Rejang, Curup Timur, Curup Utara, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu,Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya. | Seluruh Binduriang, Curup, Padang Ulak Tanding, Curup Selatan. Sebagian Selupu Rejang, Curup Timur, Curup Utara, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu,Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya. | – |
Kab. Kepahiang | – | Seluruh Bermani Ilir, Kabawetan, Muara Kemumu, Seberang Musi, Tebat Karai Sebagian Kepahiang, Merigi, Ujan Mas | Sebagian Kepahiang, Merigi, Ujan Mas | – |
Kab. Seluma | – | Sebagian Kecamatan Lubuk Sandi, Seluma Utara, Semidang Alas, dan Ulu Talo. | Sebagian Kecamatan Lubuk Sandi, Seluma Utara, Semidang Alas, dan Ulu Talo. Seluruh Kecamatan Air Periukan, Ilir Talo, Seluma Barat, Seluma Selatan, Seluma Timur, Semidang Alas Maras, Sukaraja, Talo, dan Talo Kecil. | – |
Kab. Bengkulu Selatan | – | Sebagian Kecamatan Air Nipis, Kedurang, Pinoraya dan Ulu Mana. | Sebagian Kecamatan Air Nipis, Kedurang, Pinoraya dan Ulu Mana. Seluruh Kecamatan Bunga Mas, Kedurang Ilir, Kota Manna, Manna,Pasar Manna, Pino dan Seginim. | – |
Kab. Kaur | – | – | Seluruh Kecamatan Kaur Selatan, Kaur Tengah, Kaur Utara, Kelam Tengah, Kinal, Luas, Lungkang Kule, Maje, Muara Sahung, Nasal, Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Semidang Gumay, Tanjung Kemuning, dan Tetap. | – |
Prediksi Sifat Hujan Bulanan

KABUPATEN/ KOTA | PREDIKSI SIFAT HUJAN | ||
Bawah Norma (BN) <85 % | Normal (N) 85-115% | Atas Normal (AN) >115% | |
Kotamadya Bengkulu | – | – | Seluruh Kecamatan Gading Cempaka, Kampung Melayu, Muara Bangkahulu, Ratu Agung, Ratu Samban, Selebar, Singaran Pati, Sungai Serut, Teluk Segara. |
Kab. Mukomuko | – | – | Seluruh Air Dikit, Air Manjunto, Air Rami, Ipuh, Kota Mukomuko, V Koto, Lubuk Pinang, Malin Deman, Penarik, Pondok Suguh, Selagan Raya, Sungai Rumbai, Teramang Jaya, Teras Terunjam, XIV Koto. |
Kab. Bengkulu Utara | Air Besi, Air Napal, Air Padang, Arma Jaya, Batik Nau, Enggano, Giri Mulya, Hulu Palik, Kerkap, Ketahun, Kota Arga Makmur, Lais, Marga Sakti Sebelat, Napal Putih, Padang Jaya, Pinang Raya, Putri Hijau, Tanjung Agung Palik, Ulok Kupai | ||
Kab. Bengkulu Tengah | – | – | Seluruh Bang Haji, Karang Tinggi, Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Pagar Jati, Pematang Tiga, Pondok Kelapa, Pondok Kubang, Semidang Lagan, Taba Penanjung, Talang Empat. |
Kab. Lebong | – | – | Seluruh Amen, Bingin Kuning, Lebong Atas, Lebong Sakti, Lebong Selatan, Lebong Tengah, Lebong Utara, Pinang Belapis, Rimbo Pengadang, Topos, Pelabai, Uram Jaya |
Kab. Rejang Lebong | – | – | Seluruh Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Binduriang, Curup, Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Utara, Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Selupu Rejang, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Sindang Kelingi |
Kab. Kepahiang | – | – | Seluruh Bermani Ilir, Kabawetan, Kepahiang, Merigi, Muara Kemumu, Seberang Musi, Tebat Karai, Ujan Mas |
Kab. Seluma | – | – | Seluruh Kecamatan Air Periukan, Ilir Talo, Lubuk Sandi, Seluma, Seluma Barat, Seluma Selatan, Seluma Timur, Seluma Utara, Semidang Alas, Semidang Alas Maras, Sukaraja, Talo, Talo Kecil, Ulu Talo. |
Kab. Bengkulu Selatan | – | – | Seluruh Kecamatan di Kab. Bengkulu Selatan. |
Kab. Kaur | – | – | Seluruh Kecamatan Kaur Selatan, Kaur Tengah, Kaur Utara, Kelam Tengah, Kinal, Luas, Lungkang Kule, Maje, Muara Sahung, Nasal, Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Semidang Gumay, Tanjung Kemuning, dan Tetap. |